


| Titolo del Percorso | Ore | Costo a persona |
| Programmazione e pianificazione della produzione | 30 | 1.500,00 |
| Organizzare e condurre eventi formativi | 32 | 1.500,00 |
| Gestire ambienti di formazione a distanza | 36 | 1.500,00 |
| Metodologie di assessment delle competenze nei contesti aziendali e nei servizi per il lavoro | 32 | 1.500,00 |
| Orientamento e accompagnamento al lavoro nei servizi di politica attiva | 32 | 1.500,00 |
| Progettare e realizzare un intervento di coaching aziendale | 32 | 1.500,00 |
| Strategie e strumenti digitali di acquisizione clienti e promozione della propria attività | 16 | 800,00 |
| Professional English – Inglese | 32 | 1.500,00 |
| Lingua Francese per interagire nei contesti lavorativi | 32 | 1.500,00 |
| Sistema di Gestione Ambientale: dalle normative alle certificazioni | 30 | 1.500,00 |
| Project Team Management: Activity planning & Team working | 32 | 1.500,00 |
| Bilancio di sostenibilità , Piattaforme ESG e reporting ambientale | 30 | 1.500,00 |
| Promuovere e monitorare i piani di welfare a livello aziendale | 32 | 1.500,00 |
| Marketing digitale: Analizzare il mercato e posizionare l’offerta di prodotto/servizio | 36 | 1.500,00 |
| Lean Production | 32 | 1.500,00 |
| Amministrazione risorse umane: Analisi del costo del lavoro e budgeting del personale | 32 | 1.500,00 |
| Acquisizione dei dati e business intelligence con MS Power Bi | 32 | 1.500,00 |
| Negoziazione e scrittura efficace in ufficio: Business writing | 16 | 800,00 |
| Elementi di budgeting e controllo di gestione per non specialisti | 16 | 800,00 |
| La gestione efficace delle riunioni di lavoro | 30 | 1.200,00 |
| Benessere Organizzativo e Gestione dello stress | 30 | 1.200,00 |
| Business English – Inglese Intermedio | 32 | 1.500,00 |
| Travel English | 30 | 1.500,00 |
| Business English – Inglese Avanzato | 32 | 1.500,00 |
| Lingua inglese – Livello Base | 32 | 1.500,00 |
| Lingua inglese – Livello Intermedio | 32 | 1.500,00 |
| Selling in a global Market – Inglese per i mercati globali | 36 | 1.500,00 |
| English for Networking, Socializing and Public Speaking – Inglese per i mercati globali | 36 | 1.500,00 |
| Inglese tecnico per aziende – Livello intermedio avanzato | 30 | 1.500,00 |
| Il Trust nella protezione del patrimonio familiare e aziendale | 30 | 1.000,00 |
| Il Social Selling con utilizzo della AI e di ChatGPT in consulenza finanziaria | 30 | 1.000,00 |
| Le tecnologie informatiche e AI per la comunicazione | 16 | 800,00 |
| La gestione sostenibile dell’energia e la riqualificazione edilizia per le imprese | 80 | 2.000,00 |
| Corso BIM Revit Architecture | 32 | 1.500,00 |
| Corso di formazione base sull’utilizzo di SketchUp | 30 | 1.500,00 |
| Corso base 3DS Max e Corona | 32 | 1.500,00 |
| Corso base 3DS Max e V-Ray | 32 | 1.500,00 |
| Corso AI for Business | 30 | 1.500,00 |
| La Cybersecurity ed il supporto alla NIS2 Compliance | 30 | 1.500,00 |
| Corso Digital Collaboration & Smart Working Tools | 30 | 1.500,00 |
| Il Project Management & AI | 30 | 1.500,00 |
| Lo sviluppo Web tramite Vibe Coding | 30 | 1.500,00 |
| Accessibility & WCAG e UX/UI | 30 | 1.500,00 |
| Data Analyst Essentials | 30 | 1.500,00 |
| AI Literacy per la conformità all’AI Act | 30 | 1.500,00 |

